产品详情
Product Details
技术参数:
物料类型 | 粉剂类 | 颗粒类 | 液体类 |
型号 | HY-320BF/HY-420BF/ HY-520BF/HY-620BF | HY-320BK/HY-420BK/ HY-520BK/HY-620BK | HY-320BY/HY-420BY/ HY-520BY/HY-620BY |
克重范围 | 100-400ml/400-1000ml/1000-2000ml/ 2000-5000ml | 100-400ml/400-1000ml/1000-2000ml/ 2000-5000ml | 100-400ml/400-1000ml/1000-2000ml/2000-5000ml |
制袋尺寸 | W:100-290mm L:100-380mm | ||
最大膜宽值 | 320/420/520/620mm | ||
袋子类型 | 背封锯齿/背封插角袋 | ||
计量方式 | 螺杆式 | 量杯式 | 活塞泵式 |
产能 | 20-50袋/分钟 | ||
电压/功率 | 220V50-60HZ/4KW | ||
设备尺寸 | 1000*1160*2300mm/1250*1160*2600mm/1550*1160*2600mm | ||
设备重量 | 400KG/450KG/500KG/550KG | ||
辅助设备 | 自动上料机+成品输送带+色带打码机 | ||
可选功能性装置 | 充气/氮装置/插角装置/排气装置/打孔装置/袋支撑装置/除静电装置/纠偏装置 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品